Marktdaten, Trends und Vergleichswerte für Wuppertal, Solingen und Remscheid — basierend auf 1.842 Transaktionen seit 2014.
Die wichtigsten Kennwerte auf einen Blick — Stichtag 31.03.2026.
Alle Preise beziehen sich auf Eigentumswohnungen und Einfamilienhäuser in mittlerer Lage. Stand: 31.03.2026.
| Stadtteil | Ø €/m² | YoY-Veränd. | Vermarkungsdauer | Aktive Objekte |
|---|---|---|---|---|
| Wuppertal-Elberfeld | 5.420 € | +4,8 % | 42 Tage | 18 |
| Wuppertal-Briller Viertel | 5.180 € | +3,2 % | 38 Tage | 6 |
| Wuppertal-Cronenberg | 4.890 € | +5,1 % | 51 Tage | 9 |
| Wuppertal-Ronsdorf | 4.150 € | +2,8 % | 49 Tage | 11 |
| Wuppertal-Vohwinkel | 4.180 € | +1,2 % | 62 Tage | 14 |
| Wuppertal-Barmen | 3.640 € | −0,4 % | 71 Tage | 22 |
| Wuppertal-Heckinghausen | 3.220 € | −2,1 % | 78 Tage | 8 |
| Solingen-Gräfrath | 4.080 € | +3,4 % | 54 Tage | 12 |
| Solingen-Mitte | 3.420 € | +0,6 % | 68 Tage | 17 |
| Solingen-Höhscheid | 3.260 € | +1,1 % | 64 Tage | 9 |
| Solingen-Aufderhöhe | 3.100 € | −0,8 % | 72 Tage | 7 |
| Remscheid-Lennep | 3.520 € | +2,3 % | 59 Tage | 13 |
| Remscheid-Mitte | 2.940 € | −1,2 % | 81 Tage | 19 |
| Remscheid-Lüttringhausen | 2.810 € | +1,4 % | 76 Tage | 6 |
Basis: abgeschlossene Transaktionen Q1/2026 · FIDORA-eigene Datenbasis + Gutachterausschuss · Stichtag 31.03.2026
Wuppertal Ø Quadratmeterpreis (alle Lagen, alle Objektarten) — +84 % in 12 Jahren.
Was Käufer, Verkäufer und Investoren im Bergischen Land jetzt wissen müssen.
Wir berechnen für Sie eine Wert-Indikation in 3 Minuten — basierend auf den Q1/2026-Marktdaten und 1.842 abgeschlossenen Transaktionen. Kostenlos und unverbindlich.
Wie wir zu diesen Zahlen kommen — transparent und nachvollziehbar.